برنامه پوستر های روز چهارم ( چهارم شهریور ماه 1399 )
پوسترهای کنفرانس- روز چهارم سهشنبه 4/6/1399
بخش اوّل- ساعت 18:45-18:00
پوسترهای علمی گرایش: ماده چگال تجربی و ماده چگال نظری (18) مقاله | ||||
---|---|---|---|---|
ماده چگال تجربی | ||||
۲۸۰ | تاثیر تنش کششی طولی بر امپدانس مغناطیسی میکروسیم های آمورف CoFeSiB مهرداد مرادی، ایمان نوروزی، علی دادستان، محمد مهدی داستانی | | Rec. File | |
۷۳ | اثر ناخالصی قلع بر روی خواص ساختاری و اپتیکی لایه فعال سلول خورشیدی پروسکایت امید ملکان، محمد مهدی باقری محققی، مهدی عادلیفرد | | Rec. File | |
۱۶۰ | تاثیر اکسیژن پلاسمایی بر روی الکترود ITO و ویژگی فتوولتائیکی سلول خورشیدی پروسکایت مسطح معکوس زهراالسادات میرباقری فیروزآباد، زینب صفری، محمود برهانی زرندی، ناصر جهان بخشیزاده | | Rec. File | |
83 | بررسی خواص فیزیکی نانوفیبرهای MgCo2O4 تهیه شده به روش سل-ژل ماجده مهینزاده، جمال مظلوم، فرهاد اسمعیلیقدسی | | Rec. File | |
۳۰۶ | مطالعه اثر نورگرمایی در نانوکامپوزیت MoS2/Au محبوبه هوشیار، افسانه ابارشی | | Rec. File | |
۱۷۰ | ساخت و مشخصه یابی آئروژل تیتانیا آلائیده به نیتروژن امیررضا یزدانی، محمدرضا خانلری، رسول ملکفر، سیما صدریه | | Rec. File | |
ماده چگال نظری | ||||
۳۶۳ | ثابتهای کشسانی ساختار تتراگونال ترکیبPbTiO3 در چارچوب نظریه تابعیچگالی ریحانه ابراهیمی جابری، سعید جلالی اسدآبادی | | Rec. File | |
۱۰۷ | محاسبه نرخ پراکندگی برهم کنش الکترون- فونون در چاه ها و سیمهای کوانتومی مهتاب ارتی، محمد جواد کریمی | | Rec. File | |
۱۵۶ | بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی آلیاژ تمام هویسلر Ir2YSi با استفاده از نظریه تابعی چگالی احمد اسدی، سیدمهدی بیضایی | | Rec. File | |
۱۰۲ | گذار فاز در ایزوتوپهای 97,98MO لیلا الاهیزاده، اعظم رحمتی نژاد، عباس ظریفی، روحاله رضوینژاد | | Rec. File | |
۳۵۴ | تاثیر میدان تبادلی زیمانی رسانش ابررسانای عادی متصل شده به نانو سیم حمیدرضا امامی پور | | Rec. File | |
۳۶۰ | نوسانات جریان جوزفسون در اتصالات دوتایی ابررسانایی حمیدرضا امامی پور | | Rec. File | |
۷۵ | مطالعۀ پراکندگی اکوستیکی و اپتیکی حامل ها در گرافن قاسم انصاریپور، اجمد الجادری | | Rec. File | |
۳۵۶ | رسانندگی گرمائی یک افزاره ی چاه کوانتومی نیمه هادی دوبعدی قاسم انصاریپور، اللهیار انوش | | Rec. File | |
۳۱ | بررسی خواص اپتیکی ??????????.????????.?? با استفاده از نظریه تابعی چگالی مریم برزوئی، شعبانرضا قربانی، داوود واحدی فخرآباد، هادی عربی | | Rec. File | |
۳۱۳ | بررسی خواص الکترونیکی نانونوار فسفرین دسته صندلی در مجاورت اتم مس فهیمه بهزادی، شریعه جمالزاده خیرابادی | | Rec. File | |
۹۵ | مطالعه خواص اپتیکی نانوورقه P2SiS : رهیافت نظریه تابعی چگالی پروین بهزادی، سیداحمد کتابی، پیمان امیری | | Rec. File | |
۱۵۹ | روشی ساده و دقیق جهت محاسبهی دمای کوری مواد فرومغناطیس فاطمه جهرمیزاده، علی دهقان، سعید دعوتالحق | | Rec. File |
پوسترهای کنفرانس- روز چهارم سهشنبه 4/6/1399
بخش دوّم- ساعت 19:30-18:45
19:30 – 18:45 | پوسترهای علمی گرایش: ماده چگال نظری (۱۸) مقاله | ||||
---|---|---|---|---|---|
ماده چگال نظری | |||||
۱۳۴ | نقش کرنش در خواص گرمایی سیم کوانتومی پریناز حسین پور | | Rec. File | ||
۱۷۵ | مطالعه عددی خواص الکترونی نانولولهکربنی تکدیواره از نوع کایرال تحت تغییر قطر پریسا خورشیدی میانائی، حسین میلانی مقدم | | Rec. File | ||
۸۲ | رسانایی اتصال شامل دو سد پتانسیل فرومغناطیسی با مغناطش های عمود بر صفحه ی فسفرین لیلا دوستخواه هروان، بابک عبداللهیپور | | Rec. File | ||
۱۱۵ | خواص نوری نانوساختار فلز-بلور مایع –فلز حامد رحیمی، محمدجواد کریمی | | Rec. File | ||
۲۹۲ | بررسی خواص ترمودینامیکی گرافن به کمک آنتروپی شانون حمیدرضا رستگار سدهی | | Rec. File | ||
۲۹۳ | رفتار تومورهای سرطانی در آنتروپی های سالیس و رنیی حمیدرضا رستگار سدهی | | Rec. File | ||
۱۶۴ | محاسبات ابتدا به ساکن آلیاژ تمام هویسلر Fe2YGa مرضیهالسادات رسولی، قاسم فروزانی، احمد اسدی | | Rec. File | ||
۷۹ | مطالعه دینامیک ملکولیِ سیالِ لنارد-جونز در میدان گرادیان دما آیناز ساکت بلگوری، امسلمه آذین پاشاکی، سیدنادر رسولی | | Rec. File | ||
۲۳۱ | بررسی خواص الکترونیکی کادمیوم سولفید و روی سولفید بر پایۀ نظریۀ تابعی چگالی سیدحمیدرضا شجاعی، نسیم یوسفپور نوینی، پریسا علیپور کامران | | Rec. File | ||
۱۲۸ | بررسی ویژگی های کشسانی ترکیب زیرکونیوم نیترید(ZrN): محاسبات اصول اولیه مکانیک کوانتومی فاطمه شیروانی، علی اصغر شکری، بهرام عابدی روان | | Rec. File | ||
۱۸۴ | بررسی خواص اپتیکی و الکترونی نانوساختارهای بیسموت و آنتیموان با استفاده از نظریه تابعی چگالی کورش صابر، شیوا رهبریزدی، علی کاظم پور | | Rec. File | ||
۱۶۶ | مدهای فونونی نیم فضا و انتشاری در چاه کوانتومی AlN/GaN/AlN زهرا صادقی جوان، مهتاب ارتی، محمد جواد کریمی | | Rec. File | ||
۷ | اثر زمان تابش بر نورتابی نقاط کوانتومی ZnSe همآلاییده با Mn و Cu، رشد یافته توسط تابش مایکروویو مرضیه صرفه جو، داریوش سوری، علیرضا خضری پور | | Rec. File | ||
۱۱۰ | حل عددی تاثیر موقعیت تومور-پیچه بر راندمان درمان در گرمادرمانی نانوسیال مغناطیسی زهرا ظُهرابی، محمدحسین توکلی، سروش بستان پیرا | | Rec. File | ||
۲۳۷ | پوشش نوری کارآمد انرژی برای شیشه های مسطح لیلا عباسی دوگلسرا، مجید سیفی | | Rec. File | ||
۲۹۸ | مقایسه خواص الکترونیکی ابرشبکه لانهزنبوری متشکل از نقاط کوانتومی InAs/GaAs وگرافن طبیعی ویگن عزیز آغچه قلعه، مریم منصوری | | Rec. File | ||
۳۳۶ | یادگیری ماشین در نظریه تابعی چگالی برای تعیین خواص ساختاری ZrCoBi فرشته عسکری لمجیری، سعید جلالی اسدآبادی، مجید یزدانی کچویی | | Rec. File | ||
۲۸۴ | خواص الکترونیکی اکسید نقره، یک مطالعهی تابعی چگالی شیدا فخری میرزانق، پریسا علیپور کامران، سید حمید رضا شجاعی | | Rec. File |
پوسترهای کنفرانس- روز چهارم سهشنبه 4/6/1399
بخش سوّم- ساعت 20:15-19:30
پوسترهای علمی گرایش: ماده چگال نظری (۱۴) مقاله | ||||
---|---|---|---|---|
ماده چگال نظری | ||||
۲۷۶ | بررسی تاثیر نقص تهی جای در افزایش مقاومت مغناطیسی یک شبکه دوبعدی مهسا قدس بین جهرمی، سید مهدی حسینی | | Rec. File | |
۲۱۶ | خودآرایشی ذرات در یک میکرو کانال مستقیم سمیه قهرمانی، عرفان کدیور | | Rec. File | |
۲۲۵ | ویژگیهای دیالکتریک و مشخصهیابی فونونی نیمرسانای InN در فاز جدید اورتورومبیک با گروه فضایی Pnma مسعود مجیدیان سرمزده، رشید ولی | | Rec. File | |
۲۲۷ | بررسی اصول اولیه ویژگیهای الکترونی و اپتیکی نیمرسانای InN در فاز Pnma مسعود مجیدیان سرمزده، رشید ولی | | Rec. File | |
۲۴۰ | محاسبات اصول اولیه برای پروسکایتهای دوگانه بدون سرب مبتنی بربیسموت: (A=Ag,Cu X=Br,Cl ) Cs2ABiX6 اسما مرادی، علی مختاری | | Rec. File | |
۸۵ | طول عمر(زمان واهلش) نوسانات گرافن با استفاده از دینامیک مولکولی وچگالی انرژی طیفی مرتضی مفاخری، امیر عباس صبوری، علی اصغر شکری | | Rec. File | |
۸۰ | بررسی خواص الکتریکی و مغناطیسی گرافن متخلخل با یک و دو اتم کربن در تهیجا در چگالی و شکلهای مختلف حفره سیده زینب موسوی، حسین دوستی | | Rec. File | |
۳۱۷ | بررسی اثرات اکسیتونی در ویژگیهای اپتیکی MXeneهای نیمرسانای بر پایهی اسکاندیوم و هافنیوم راضیه مومنی فیلی، مهرداد دادستانی، ریحان نجاتی پور | | Rec. File | |
۲۳۲ | پروسکایتهای دوگانه :〖 Cs〗_2XInY_6(X=Ag, Cu; Y=Cl, Br)خواص ساختاری و الکترونی فاطمه نگهداری، علی مختاری | | Rec. File | |
۳۳۳ | تغییر توپولوژی با اعمال اختلال وابسته به زمان در ساختار شش وجهی بورون نیترید میلاد نوروزی، فاطمه ایران نژاد، جمیله سیدیزدی | | Rec. File | |
۴۳ | بررسی ساختار الکترونی، خواص مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمامهویسلر Cr2ScSb فاطمه کرمی، قاسم فروزانی، محمود مرادی | | Rec. File | |
۲۵۱ | ویژگیهای الکترونی و اپتیکی آلومینیوم نیترید فلوئوردارشده ی تک لایه: مطالعه ی آثار بس-ذره ای ایمان کرمی، سید احمد کتابی | | Rec. File | |
۹۱ | مسیر حرکت نانوذرات مغناطیسی در سیستم های ریزسیال در حضور آهنربای کروی زهرا کشاورز، عرفان کدیور | | Rec. File | |
۲۱۰ | مطالعۀ محاسباتی خواص هندسی و نوری ساختارهای دوبعدی CrB و CrBS مینا یعقوبی نوتاش، علیرضا راستکار ابراهیم زاده، جابر جهان بین سردرودی | | Rec. File |