برنامه پوستر های روز اول ( اول شهریور ماه 1399)
پوسترهای کنفرانس- روز اوّل شنبه 1/6/1399
بخش اوّل- ساعت 18:15-17:30
پوسترهای علمی گرایش: اطلاعات کوانتومی، سایر موارد، فیزیک ریاضی | ||||
---|---|---|---|---|
اطلاعات کوانتومی | ||||
۲۸۲ | محاسبۀ تحلیلی درهم تنیدگی برهم نهی حالتهای +GHZ و -GHZ با استفاده از سنجۀ هندسی مهرزاد اشرف پور، زهرا ساقی | | Rec. File | |
۲۲۶ | بلوکه شدن فوتون در یک سامانه متشکل از دو کاواک اپتومکانیک مرضیه حسنی، محمدکاظم توسلی | | Rec. File | |
18 | معرفی سنجة درهم تنیدگی کوانتومی براساس مقادیر چشمداشتی عملگرهای پائولی محمود زهیری | | Rec. File | |
۱۹۱ | بررسی کمی آمیختگی سیستم های همدوس اسپینی دو و سه جزئی با استفاده از سنجۀ هندسی اختلاط زهرا ساقی، مهرزاد اشرف پور | | Rec. File | |
۲۶۶ | بهینهسازی نرخ خطای بیت کوانتومی در پروتکل حالت طعمه توزیع کلید کوانتومی سامان سرشار، ساره شهیدانی، محسن اکبری | | Rec. File | |
سایر موارد | ||||
۲۳۳ | بررسیتاثیردمایبازپخت بر ویژگیهای نانوبلورهای LaVO4 با ناخالصی Dy زهره چمن زاده | | Rec. File | |
۱۱۲ | بررسی اثر کواندا در شاره در حال عبور از سطوح کوژ پریا حاجی پور، پارمیدا سادات احمد جواهری، عقیله ابراهیمی | | Rec. File | |
۱۶۷ | موجک در مطالعه افکار خوشایند و ناخوشایند اردشیر رابعی، حمیدرضا علیایی مقدم | | Rec. File | |
۱۳۵ | بررسی اصطکاک در نوسانگر اصطکاکی رانارکنی، عقیله ابراهیمی | | Rec. File | |
۳۴۳ | بررسی رفتار ضریب بهبود دز جذبی تومور در حضور نانوذرات طلا در ناحیه ی انرژی لبه های K و L با کد مونت کارلو MCNP5 علیرضا صدرممتاز، آرمین آرامی، محمدرضا کاظمیان | | Rec. File | |
۳۵۰ | بررسی تاثیر غلظت عامل پوششی ال-آلانین بر کیفیت ساختاری و ریخت شناسی نانو ذرات KTiOPO4 سنتز شده به روش هم رسوبی الهه غریب شاهیان | | Rec. File | |
۱۲۰ | لوله های آوازخوان: بررسی عوامل موثر بر صوت ایجاد شده در لوله های موجدار یلدا فرشی عالی، عقیله ابراهیمی | | Rec. File | |
۱۱۴ | بررسی چگونگی تعلیق مغناطیسی بااستفاده از همزن مغناطیسی و مایع گرانرو نیلوفر مرتضوی، عقیله ابراهیمی | | Rec. File | |
۳۳۵ | شبیه سازی مالتی پکتور تک سطحی در دی الکتریکها با استفاده از کد تک الکترونی مریم مستأجران، فیروزه کاظمی | | Rec. File | |
۱۹۴ | بررسی ترشوندگی سطوح گیاهی ریحانه ملک زاده، سلمان مهاجر مازندرانی | | Rec. File | |
فیزیک ریاضی | ||||
۱۶ | شریکهای پاریته-زمان ابرمتقارن چاه مربعی طه کوهرخی،میترا گرایلو، علی محمدی | | Rec. File |
پوسترهای کنفرانس- روز اوّل شنبه 1/6/1399
بخش دوّم- ساعت 19:00-18:15
پوسترهای علمی گرایش:پلاسما (14پوستر-مقاله) | ||||
---|---|---|---|---|
پلاسما | ||||
۳۱۴ | اثر پردازش پلاسمای غیرحرارتی در تخریب ترکیب دارویی آموکسیسیلین محلول در آب مهدیه بختیاری رمضانی، مجتبی نوحه خوان، زهرا رفیعی سرمزده، فهیمه رضازاده آذری، بهزاد رضایی فرد، امیرحسام ایزدی، نرگس بیگ محمدی، نیره عبداللهی قهی، مهناز عبدالهی درگاه | | Rec. File | |
۴۲ | بررسی دامنه موج عقبه تولید شده در انتشار پالس قوی لیزر با گاز محمد جعفر جعفری، الناز خلیل زاده، سمیه رضائی، زهره دهقانی | | Rec. File | |
۲۳۶ | استریلیزاسیون پسته با استفاده از پلاسمای غیر حرارتی در فشار پایین اعظم جمالی، بابک محمد حسینی، محمدرضا خانی | | Rec. File | |
۱۹۶ | ارزیابی تابش گسیلشده از الکترون در حین عبور از یک ویگلر مارپیچ همراه با کانال یونی راهنما در حضور میدان مغناطیسی محوری فایزه حاجی کریمی لنگرودی، پیوند طاهرپرور، ساعد جعفری | | Rec. File | |
۲۰۳ | بررسی آستانه رخ دادن آشوب در برهمکنش پالس قوی لیزر با گاز الناز خلیل زاده، محمد جعفر جعفری | | Rec. File | |
۲۲۰ | اثر افزایش چگالی در موج عقبه تولید شده در برهمکنش پالس قوی لیزر با گاز الناز خلیل زاده، محمد جعفر جعفری، زهره دهقانی، سمیه رضائی | | Rec. File | |
۲۵۲ | مطالعه میدانی مراکز بهداشتی تولیدکننده پسماندهای ویژه و بررسی پتانسیل فناوری پلاسما در امحای آنها محدثه رشوندی، بابک محمدحسینی، محمدرضا خانی | | Rec. File | |
۲۰۵ | انتشار باریکه لیزر چریپ شده در پلاسمای کوانتومی با جذب خطی سمیه زارع | | Rec. File | |
۳۳ | شبیه سازی ذره در سلول دینامیک جزایر مغناطیسی در پلاسمای تاج خورشیدی مهدی شهرکی پور، محبوب حسین پور | | Rec. File | |
۲۶۵ | تأثیر پلاسمای جفت شده القایی (ICP) بر روی کاهش قارچ آسپرژیلوس از سطح پسته امیرحسین قرشی، آمنه کارگریان، محمدامین روستا تسوجی | | Rec. File | |
۳۰۷ | بررسی تجربی اثر پلاسمای تخلیه الکتریکی بر خواص فیزیکی و شیمیایی آب آلوده به سم آفتکش فنیتروتیون (C9H12NO5PS ) فهیمه موسی پور، علیرضا گنجویی، مجید تراز، سعید کریمیان، ایمان میرزایی، الهام جلالی | | Rec. File | |
۲۷۸ | بررسی اثر آرگون بر تولید ازون در پلاسمای اکسیژن بوسیله کد ZdPlasKin سید ایمان میرزائی، علی برخورداری | | Rec. File | |
۲۷۵ | حذف رنگ از آب آلوده با استفاده از تخلیه پلاسمایی کرونا سید ایمان میرزائی، علیرضا گنجویی، مجید تراز، سعید کریمیان، فهیمه موسی پور، الهام جلالی | | Rec. File | |
۲۱۲ | مقایسه تأثیر ویگلرهای افقی و تخت باریکشونده بر روی شتاب الکترون توسط موج پلاسمایی در مکانیسم معکوس لیزر الکترون آزاد آمنه کارگریان | | Rec. File |
پوسترهای کنفرانس- روز اوّل شنبه 1/6/1399
بخش سوّم- ساعت 19:45-19:00
پوسترهای علمی گرایش: ذرات بنیادی | ||||
---|---|---|---|---|
۳۳۱ | تولید مستقیم مزون آپسیلون به طریق ترکش کوارک b توفیق اوسطی | | Rec. File | |
۳۲۵ | تعیین توابع ترکش باریونهای و سیگما مثبت و سیگما مثبت 1385 توفیق اوسطی، مهران یادگاری | | Rec. File | |
۱۱۶ | ابرگرانش دوازده بعدی در مرتبه هشت مشتق حمید رضا بختیاریزاده | | Rec. File | |
۷۶ | تعیین انرژی سیستم های نسبیتی با حل تحلیلی معادله دیراک نرگس تعظیمی، مصطفی نظری، مجید منعمزاده | | Rec. File | |
۳۰ | گرمایش دینامیکی ناشی از برخورد Au-Au در انرژی RHIC با استفاده از ادغام مدل های EPOS و PHSD محبوبه جعفرپور، النا براتکواسکایا، ودیم ورونیوک، کلاوس ورنر | | Rec. File | |
۴۴ | محاسبه تابع ساختار غیر یکتای هسته با استفاده از فاکتور هسته ای سمیه حیدری، بیتا رضایی، جایانتا کومار سارما، غلامرضا برون | | Rec. File | |
۳۲۷ | توزیعهای پارتونی و تابع ساختار هستکهای مقیّد درون هسته هلیوم 4 در فرمولبندی مدل کوارکِ کایرالِ تبادلی محمد راستی ویس، ساناز بس خواسته | | Rec. File | |
۳۲۸ | توابع توزیع پارتونی و تابع ساختار هستکهای مقیّد در چارچوپ مدل کوارکِ ولونِ تبادلی محمد راستی ویس، مهران یادگاری | | Rec. File | |
۳۵۵ | تولید انحصاری γγ→ZZ به عنوان پنجرهای رو به فیزیک ورای مدل استاندارد زهرا رضایی، تریتی خسروی | | Rec. File | |
۲۶۹ | سهم تابع توزیع فوتون در فوتون صلاح الدین زرین، ساره دادفر | | Rec. File | |
۱۰۴ | بررسی جتهای کوارک و گلوئون در سه برهمکنش مختلف ریحانه صالح مقدم، محمد ابراهیم زمردیان | | Rec. File | |
۱۴۲ | پیچیدگی زیرناحیهای از دیدگاه هولوگرافی و گذار فاز QCD سیده مهسا لزگی، محمد علی اکبری | | Rec. File | |
۱۴۰ | بارهای مرکزی نظریه ی دوگان گرانش جرمدار گسترشیافته از رهیافت ترمودینامیک داود مهدویان یکتا، حنیف گلچین | | Rec. File | |
۶۶ | تقریبکاوشی(شبه)اسکالرهای جرمدار و تاکیونی در فضای آنتی دوسیته و جواب های دوگان در نظریه های میدان فرمیونی و بوزونی عادی و بحرانی ٣- بعدی محمد نقدی | | Rec. File | |
۶۷ | روش تجزیه آدومیان برای حل معادلات (شبه)اسکالر در فضای AdS_4 و جواب های مرزی دوگان در نظریه های میدان چرن- سایمون- ماده محمد نقدی | | Rec. File | |
۳۷ | تصحیح تابشی انرژی کازیمیر برای میدان اسکالر روی سطح کره مددعلی ولوئیان | | Rec. File | |
۵۷ | بررسیسیستمهایمزونیدر نقاط کوانتومی پیمان کریمی، غلامرضا برون | | Rec. File |