برنامه پوسترهای روز دوم ( دوم شهریور ماه 1399)
پوسترهای کنفرانس- روز دوّم یکشنبه 2/6/1399
بخش اوّل- ساعت 18:45-18:00
پوسترهای علمی گرایش: اپتیک و فوتونیک (۱۸) مقاله | ||||
---|---|---|---|---|
اپتیک و فوتونیک | ||||
۳۳۸ | اندازهگیری فوتونیکی غلظت اکسیژن محلول در آب در محیط کشت جلبک کلرلا پرتو ایجادی مقصودی، حسین زارع بهتاش، اسماعیل حیدری | | Rec. File | |
۲۹۷ | شبیه سازی تحریک پلاسمون تام در داخل یک موجبر فرزانه باقر، رعد چگل، مسعود رضوانی جلال | | Rec. File | |
۲۴۸ | بررسی عددی تأثیر طول تصادفی همبسته بر لیزر تصادفی فیبری توری براگ فاطمه تقی پور، مجتبی گلشنی قریه علی، حسین روح الامینی نژاد | | Rec. File | |
۱۰۹ | طراحی فیلتر جاذب دوگانه برای طولموجهای 1064 و 540 نانومتر سمیه داودی، مریم قشلاقی | | Rec. File | |
۱۵۱ | بررسی خواص غیر خطی اکسید گرافن با استفاده از روش روبشz زهره رحیمی حسین آبادی، علیرضا کشاورز | | Rec. File | |
۲۱ | برانگیختگی موج پلکسیتون سطحی در یک لایه نازک ستونی دی الکتریک با یک حائل اکسایتونیک منا رستمی، فریدون بابائی | | Rec. File | |
۵۹ | شبیه سازی حسگر فیبری حلقوی و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توان خروجی حسگر یاسر شمسی، مرضیه ندافان، جاوید ضمیرانوری، فاطمه کاظمی زاده | | Rec. File | |
۲۲۸ | مطالعه خواص تراگسیلی بلورهای فوتونی یک بعدی حاوی مواد نانوکامپوزیت کایرال ساختاری سیمین شیرین قزلجه میدان، امیر مدنی، صمد روشن انتظار | | Rec. File | |
۳۲۱ | افزایش هدایت پذیری الکتریکی و ظرفیت بار بلور مایع نماتیک آلاییده به نقاط کوانتومی هسته/ پوسته Ni:ZnCdS/ZnS زهرا صیدالی لیر، محمد صبائیان، احسان سهیلی، رضا صحرایی | | Rec. File | |
۳۲۲ | افزایش خواص الکترو-اپتیکی بلور مایع نماتیک آلائیده به نقاط کوانتومی هسته/ پوسته Ni:ZnCdS/ZnS زهرا صیدالی لیر، محمد صبائیان، احسان سهیلی، رضا صحرایی | | Rec. File | |
۱۹۷ | بررسی خواص اپتیکی نمونه های مایع مفصلی(سینوویال) انسانی بدون کریستال سعید ضیائی، سلمان مهاجر مازندرانی، محمدحسین مجلس آرا | | Rec. File | |
۱۷۴ | بررسی اثر تعداد پالس بر میکروموجبرهای ایجاد شده در شیشه طی فرآیند Backwriting laser شبنم عباسی، محمدرضا جعفرفرد، داوود رزاقی، محسن منتظرالقائم، هدیه پازکیان | | Rec. File | |
۴۹ | بررسی لایه نازک اکسید تنگستن در ساختار الکتروکرومیک حسین قبادی، فردین خدابخشی، روح الله کریم زاده، سعیده بیات | | Rec. File | |
۲۹۱ | بررسی انتشار امواج الکترومغناطیسی در مواد کایرال آلاییده شده با نانوذرات فلزی بر مبنای تغییرات گام ساختار نادیا قرآنی، مصطفی عباس وند کشتیبان، سیمین شیرین، امیر مدنی | | Rec. File | |
۷۴ | مطالعه و طراحی نانو سوئیچهای تمام نوری 2×2 بر پایه موجبرهای نانو پلاسمونیکی فلز- دیالکتریک- فلز محمدیوسف قره داشلی، امین قادی، سعید میرزانژاد | | Rec. File | |
۲۰۷ | بررسی حضور نقاط کوانتومی در لایههای مختلف یک دیود نورگسیل آلی سید محمد باقر قریشی، ندا حیدری، محمدرضا فتح اللهی | | Rec. File | |
۱۲۷ | بلور فوتونی یک بعدی با دولایه پلاسما سعیده گلزاری ضمیر، علیرضا عبدی کیان | | Rec. File | |
۲۶۷ | شبیه سازی بازتاب و عبور نور از لایههای اپتیکی همدوس، همدوس جزئی و ناهمدوس سید عدنان مرعشی، مسعود رضوانی جلال، علیرضا عبدی کیان | | Rec. File |
پوسترهای کنفرانس- روز دوّم یکشنبه 2/6/1399
بخش دوّم- ساعت 19:30-18:45
پوسترهای علمی گرایش: اپتیک فوتونیک و اتمی مولکولی (18) مقاله | ||||
---|---|---|---|---|
اپتیک و فوتونیک | ||||
۳۱۶ | تنظیمپذیری طولموجهای تشدید و برانگیختگی مدها در تشدیدگرهای حلقویپلاسمونیبا چند شکاف متقارن سیده خدیجه میربخشی، امین قادری | | Rec. File | |
۱۵۳ | بررسی عبور موج الکترومغناطیسی از بلور فوتونی با لایه های متناوب سه تایی و لایه نقص پلاسما داود کلهر، علی شکاری فیروزجایی | | Rec. File | |
۱۸۵ | تاثیر کسر مولی بر مشخصه های دیود نورگسیل فرابنفش بر پایه GaN بهروز کلهر، داود کلهر، معصومه موسی رضایی | | Rec. File | |
اتمی مولکولی | ||||
۳۱۱ | بررسی اثرات همبستگی الکترونی در سطح مقطع جزئی کامل یونیزاسیون یگانه اتم هلیوم در برخورد با پروتون سعیده امیری بیدوری، رضا فتحی | | Rec. File | |
۲۰۱ | بررسیومطالعه جذب الکترومغناطیسی کامل همدوس(CPA) در یک جاذب تیغهای شکل شامل تک لایه گرافن محسن بالایی، طیبه ناصری | | Rec. File | |
۳۹ | بررسی محدود کنندگی نوری و پاسخ اپتیکی غیرخطی محلول کربن نقطهای تهیه شده از عصاره گل رز زرد محسن بالایی، روح اله کریم زاده، فاطمه بالایی | | Rec. File | |
۱۴۶ | برهمکنش لیزر KrF با غشاء متقارن و نامتقارن پلیاترسولفون: اثر لیزری روی مورفولوژی، شیمی و آبدوستی سطح آرزو ترابی، محمود ملاباشی، صالحه بهشتی پور، محسن منتظرالقائم، هدیه پازکیان | | Rec. File | |
۲۴ | اثر جهت گیری مولکول فرمالدهید در تولید هارمونیکهای مرتبه بالا زهرا حسینی، الناز ایرانی، محمد منفرد | | Rec. File | |
۱۷۶ | شبیهسازی و اندازهگیری باریکه خروجی از تفنگ الکترونی گرمایونی با استفاده از نرمافزار CST زهره دهقانی، مهدی بخش زاد محمودی، مریم اکبری، لاله عطایی سرشت، عمار قربانی | | Rec. File | |
۲۹۴ | بررسی اثر تغییرفرکانس تشدید پلاسما بر روی مشخصات تشعشعی آنتن پلاسمای دوقطبی تاشده زهره دهقانی، الناز خلیل زاده | | Rec. File | |
۲۲۴ | ساخت نانوفیبر توخالی ZnO/SnO2 و لایه نشانی روی شیشه الهه روسم نژاد، عبدالمحمد قلمبردزفولی | | Rec. File | |
۷۸ | بررسی انتشار نور در فیبر نوری با پوشش نانو الماس با استفاده از نرم افزار FDTD زهرا ریحانی کلور، مرضیه ندافان، جاوید ضمیر انوری، آزاده احمدیان، ساره نجفی عرب | | Rec. File | |
۱۶۲ | شبیهسازی عددی تأثیر تغییر ابعاد لایهی نازک فعال سلول خورشیدی آلی بر روی حرکت حاملهای بار الکتریکی و عملکرد آن نسرین سپه وند، محسن بهرامی | | Rec. File | |
۳۵۳ | بررسی پارامترهای موثر بر شفافیت القایی الکترومغناطیسی نرگس شفیعی موسوی، پرویز پروین، مریم ایلچی | | Rec. File | |
۵۸ | بررسی شتاب الکترون بهوسیله یک موج پلاسمایی در حضور کانال یونی و میدان مغناطیسی مایل خارجی فرزانه فرحی، مجتبی فرزین آقامیر | | Rec. File | |
۲۷۲ | ردیابی پدیدههای کوانتومی در دینامیک لیزر اتمی با در نظر گرفتن برخوردهای میاناتمی ابراهیم قاسمیان، محمد کاظم توسلی | | Rec. File | |
۳۱۰ | بررسی ویژگیهای الکترونی و اپتیکی دی سولفید مولیبدن در حالت انبوهه توسط نظریه تابعی چگالی معصومه منصوری، عبدالمحمد قلمبردزفولی | | Rec. File | |
۲۰۹ | بررسی تحول زمانی بلند مدت فضای فاز ذرات و مدهای تحریکی در سیستم برهمکنش لیزر -پلاسما با استفاده از کد 2DXOOPIC آمنه کارگریان، کمال حاجی شریفی | | Rec. File |
پوسترهای کنفرانس- روز دوّم یکشنبه 2/6/1399
بخش سوّم- ساعت 20:15-19:30
پوسترهای علمی گرایش: ماده چگال تجربی و شیمیفیزیک (۳+۱۵) مقاله | ||||
---|---|---|---|---|
ماده چگال تجربی | ||||
۱۵۰ | اثر روشهای تهیه روی ویژگیهای ساختاری و ریختشناسی نانوذرات پروسکایت BiFeO3 زهرا آدینه، احمد قلیزاده | | Rec. File | |
۱۰ | سنتز و مطالعه ویژگیهای ساختاری نانوذرات ZnSe:Cu و هسته/پوسته ZnSe:Cu@ZnS رشد یافته به روش مایکروویو-همراه به روشهای شرر، ویلیامسون-هال و نمودارهای کرنش-چگالی دررفتگی سعید ابراهیمی، داریوش سوری | | Rec. File | |
۸۴ | بررسی تاثیر روش ساخت بر ویژگیهای ساختاری، نوری، مغناطیسی نانوذراتBiFeO3 و نانوکامپوزیت rGO/BiFeO3 الهام اقبالی، نسترن علیزاده شرکانلو، علیرضا بهادر، حامد مالکی | | Rec. File | |
۷۱ | اثر نانوذرات هیدروکسید نیکل در جداسازی فلزات سنگین از آب آلوده آزمایشگاهی و واقعی فتح اله باقری، صبا موسیوند | | Rec. File | |
۲۹۶ | ساخت و مشخصه یابی سلول خورشیدی پروسکایت (CH3NH3PbI3) با HTM آلاییده به لیتیم(Li) اسلام بهبود | | Rec. File | |
۱۴ | تحلیل گرمایی، تعیین انرژی فعالسازی و ظرفیت گرمایی ویژه در فشار ثابت شیشههای MoO3-V2O5-TeO2 سیده فاطمه حسینی، داریوش سوری | | Rec. File | |
۵۴ | بهینهسازی ساختار فیلتر بلور فوتونی تک بعدی سمیه داودی، مریم قشلاقی | | Rec. File | |
۱۷۸ | سنتز نانوساختار اکسیدگرافن-اکسیدقلع(RGO/SnO2) به روش فوتوشیمیایی و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن اکرم رضاییه، سیدمهدی بیضایی | | Rec. File | |
۹۷ | تاثیر آهنگ اسپری بر ویژگی های فیزیکی لایههای نازک اکسید کادمیوم تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز محمد رضا سیاس، محمدرضا فدوی اسلام | | Rec. File | |
۶ | مطالعه خواص نوری و تحلیل پهنشدگی قلههای پراش پرتو ایکس در نانوبلورهای همآلاییدهی ZnSe:Cu-Mn مرضیه صرفهجو، داریوش سوری، علیرضا خضریپور | | Rec. File | |
۸۶ | ساخت و بررسی خواص ساختاری، نوری و مغناطیسی نانوکامپوزیت SiO2/ZnFe2O4 آلاییده شده با نئودیوم نسترن علیزاده شرکانلو، حامد مالکی | | Rec. File | |
۱۹۳ | ساخت نانوذرات فریت کبالت خالص و آلایش یافته با ایتربیوم و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آنها حمزه قربانی، مهین اشراقی، پرویز کاملی | | Rec. File | |
۱۱۸ | بررسی ویژگی های ساختاری نانوذرات فریت آهن و ترمودینامیک جذب یونهای سرب از پساب سجاد لطفی، باقر اصلی بیکی، محمود زارعی | | Rec. File | |
۱۲۱ | رشد و مشخصه بابی تک بلور نیم رسانای Cd0/96Zn0/04Te به روش بریجمن سجاد لطفی، حمیدرضا میرزاخانی، اصغر عسگری، پرویز حسین خانی | | Rec. File | |
۲۳۰ | بررسی قابلیت استفاده از خوشه خرما برای ساخت الکترود ابرخازن فرزانه محمودی، سیدمهدی بیضایی، سید محمد باقر ملک حسینی | | Rec. File | |
شیمی فیزیک/بیوفیزیک | ||||
۳۳۴ | کنترل انتشار ویروس HDV در محیط با بررسی جایگزیدگی اطلاعات اسپینی مصطفی سلیمی، سهراب بهنیا، سمیرا فتحیزاده | | Rec. File | |
۱۷۷ | محاسبه طیف میکرودوزیمتری پروتونها برای ساختارهای میکروسکوپی زنده با کد Geant4-DNA مجتبی مکاری بهبهان، حسین معینی | | Rec. File | |
۹۸ | بهبود حساسیت بیوسنسور فیبر نوری پلاسمونی با استفاده از لایه نازک دی اکسید تیتانیوم محمد کوهی، علی واحدی | | Rec. File |